Vergleichsmatrix
Alle Vorteile zur Wärmeversorgung auf einem Blick.
Kriterium | Kalte Nahwärme | Pelletheizung | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
---|---|---|---|
Energieeffizienz | Sehr hoch, da niedrige Temperaturen genutzt werden und Erdwärme das ganze Jahr über bei fast gleichbleibender Temperatur zur Verfügung steht | Hoch, aber abhängig von der Qualität | Hoch, aber weniger effizient bei extremen Temperaturen oder hohem Warmwasserbedarf. |
Umweltfreundlichkeit | Sehr umweltfreundlich, nutzt Erdwärme und das Wärmenetz erneuerbare Energiequellen | Umweltfreundlich, aber CO2-Emissionen durch Verbrennung | Umweltfreundlich, nutzt Umgebungsluft als Energiequelle |
Betriebskosten | Mittel, Kostentransparenz durch gesetzliche Vorgaben. Keine Außerplanmäßigen Reparaturkosten, Full-Service-Leistung mit 24/7 Störungsannahme | Mittel bis Hoch, hoher Verschleiß, Wartungsintensiv, Abhängigkeit von Pelletpreisen | Mittel bis hoch, abhängig von Strompreisen |
Flexibilität | Hohe Flexibilität, kann sowohl Wärme als auch (Natur)-Kälte liefern ohne weiteren Energieverbrauch | Gering, nur für Wärme | Mittel, hauptsächlich für Wärme, Kühlung nur Aktiv mit Stromverbrauch Wärmepumpe möglich |
Installationsaufwand | Einfach, Im Vorfeld klar definierte Kosten und Unterstützung bei der Auslegung sowie Installation durch Wärmenetzbetreiber | Hoch, erfordert Lagerung und regelmäßige Lieferung von Pellets | Mittel, erfordert Außeneinheit |
Emissionen | Keine | Abgase, Stickoxide | Evtl. Geräusche der Lüftereinheit des Außengerätes bei starker Last |
Investition | Mittel, Hohe Gesamtinvestition aber Förderung des Wärmenetzes durch Bundesförderung | Mittel bis hoch, da Lagerfläche für Pellets benötigt wird | Mittel, Günstiger als Sole-Wasserwärmepumpe aber über die Betriebszeit höhere Stromkosten |
KONTAKT
ZENTRALE
Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH
Ferrières-Straße 11
48369 Saerbeck
info@swl-unser-stadtwerk.de
SERVICEHOTLINE
KUNDENSERVICE:
05481 8005-22222
STÖRUNGSHOTLINE:
0800 – 4 63 63 57