Netzinformationen
Hier finden Sie weitere Informationen zu Netzstrukturdaten, Netzverlusten, Differenzmengen, Grund- und Ersatzversorgung und gesetzlichen Grundlagen.
Netzstrukturdaten
Jahreshöchstlast: | ||
Jahreshöchstlast: | 5.643,04 | kW |
Datum: | 04.12.2023 | 13:15 Uhr |
Stromkreislängen: | ||
Freileitung: | ||
Mittelspannung: | 14,1 | km |
Niederspannung: | 3,9 | km |
Kabelleitungen: | ||
Mittelspannung: | 87,8 | km |
Niederspannung: | 136,6 | km |
Installierte Leistung der Umspannebenen: | ||
Installierte Leistung der Umspannebenen: | ||
MS/NS: | 22,1 | MVA |
Entnommene Jahresarbeit: | ||
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit: | ||
Mittelspannung: | 7.225.605 | kWh |
Umspannung MS/NS: | 249.006 | kWh |
Niederspannung: | 22.028.494 | kWh |
Anzahl der Entnahmestellen: | ||
Anzahl Entnahmestellen: | ||
Mittelspannung: | 136 | Stck |
Umspannung: | 78 | Stck |
Niederspannung: | 3.780 | Stck |
Anzahl Entnahmestellen: | ||
Mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung: | 116 | Stck |
Sonstige Entnahmestellen: | 3.878 | Stck |
Versorgungsgebiet nach Einwohnern: | ||
Einwohner im Versorgungsgebiet: | ||
Gemeinde Saerbeck: | 7.128 | Einwohner |
Versorgte Fläche: | ||
Versorgte Fläche: | ||
Saerbeck: | 6,740 | km² |
Versorgungsgebiet Geographische Fläche: | ||
Geographische Fläche | 59,03 | km² |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber: | ||
Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH | ||
Anzahl Netzanschlüsse, die
länger als drei Monate nach Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden:
Mittelspannung: 0 Hausanschlüsse Niederspannung: 1 Hausanschluss länger als sechs Monate nach Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden:
Mittelspannung: 0 Hausanschlüsse Niederspannung: 0 Hausanschlüsse Anzahl Vereinbarungen nach § 14a Abs. 1 S.1 per 31.12.2023 0 Vereinbarungen |
Netzverluste
SUMME DER NETZVERLUSTE
Mittelspannung: 1.631.657 kWh
Mittelspannung / Niederspannung: 767.329 kWh
Niederspannung: 1.310.743 kWh
Preise
Durchschnittliche Beschaffungskosten: 32,56 €/ MWh
Höhe der durchschnittlichen Netzverluste
Mittelspannung: 1,56%
Mittelspannung / Niederspannung: 1,01%
Niederspannung: 1,53%
Differenzmenge
Grund- und Ersatzversorgung - Sonstiges
Grund- und Ersatzversorgung – Sonstiges
Festlegung des Grundversorgers:
Zum 01.07.2024 wurde der Grundversorger für das Netzgebiet der Gemeinde Saerbeck wie folgt festgestellt: Stadtwerke Lengerich GmbH
Gesetzliche Grundlagen
Gesetzliche Grundlagen
Stromgrundversorgungsverordnung
Niederspannungsanschlussverordnung
Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien
Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung